关于对孔德参等34名学生转专业的公示
时间:2022-06-07 08:53 来源:教务处
为加强对学生的管理,维护良好的教学秩序,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》第二十一条、《贵州工程职业学院学生学籍管理规定》(贵工﹝2017﹞66号)第四十条“学生转专业须经家长或监护人同意,由学生本人在规定时间内向其所在系(学生处)书面申请,学校按相关规定进行复审及考核,合格者,可转专业”。现经各二级学院核实,拟对孔德参等34名学生作转专业学籍异动处理,现将具体名单予以公示,如有异议,请如实向教务处学籍科反应情况。
公示时间:2022年6月6日-6月10日
电 话:0856-8656126
公示时间:2022年6月6日-6月10日
电 话:0856-8656126
贵州工程职业学院转专业名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 班级 | 学信网专业 | 实际就读专业 |
1 | 孔德参 | 女 | 522427********7427 | 护理GZ2009 | 药学 | 护理 |
2 | 管彦群 | 女 | 522427********7909 | 护理GZ2009 | 药学 | 护理 |
3 | 陶赞 | 女 | 522428********1027 | 护理GZ1905 | 建筑工程技术 | 护理 |
4 | 谭敏 | 女 | 522131********2024 | 护理GZ2001 | 药学 | 护理 |
5 | 胡婷 | 女 | 522130********0085 | 护理GZ2002 | 药学 | 护理 |
6 | 赵婉贻 | 女 | 522123********1021 | 护理GZ2002 | 药学 | 护理 |
7 | 罗小娟 | 女 | 522227********3626 | 护理GZ1919PT | 建筑室内设计 | 护理 |
8 | 胡兴美 | 女 | 522321********252X | 护理GZ2007 | 财务管理 | 护理 |
9 | 胡泽龙 | 男 | 522301********2218 | 工程造价GZ2103 | 大数据技术与应用 | 工程造价 |
10 | 何秋阳 | 男 | 522426********4410 | 建设工程管理GZ2102 | 高速铁路客运乘务 | 建设工程管理 |
11 | 李城梁 | 男 | 522132********5411 | 建设工程管理GZ2004PT | 建筑工程技术 | 建设工程管理 |
12 | 朱天芳 | 女 | 520424********0041 | 建设工程管理GZ2004PT | 建筑工程技术 | 建设工程管理 |
13 | 卢意 | 男 | 520122********0611 | 建设工程管理GZ2004PT | 建筑工程技术 | 建设工程管理 |
14 | 陈行 | 男 | 522125********3117 | 建设工程管理GZ2004PT | 建筑工程技术 | 建设工程管理 |
15 | 贺本淋 | 男 | 522229********3031 | 建设工程管理GZ2004PT | 建筑工程技术 | 建设工程管理 |
16 | 韦杨 | 男 | 522722********0819 | 建设工程管理GZ2002 | 工程造价 | 建设工程管理 |
17 | 段良品 | 男 | 522425********0957 | 建筑工程技术GZ2106YK | 建设工程管理 | 建筑工程技术 |
18 | 朱红云 | 女 | 520181********1327 | 工程造价GZ2002 | 建筑装饰工程技术 | 工程造价 |
19 | 王蛟 | 男 | 522227********7236 | 建筑工程技术GZ2105 | 高速铁路客运乘务 | 建筑工程技术 |
20 | 吴敏 | 女 | 522601********6827 | 建筑室内设计GZ2002 | 建筑装饰工程技术 | 建筑室内设计 |
21 | 杨友 | 男 | 522426********9713 | 大数据技术与应用GZ1902 | 城市轨道交通运营管理 | 大数据技术与应用 |
22 | 曹杭 | 男 | 522424********9854 | 大数据技术与应用GZ2002 | 建筑工程技术 | 大数据技术与应用 |
23 | 谢志翔 | 男 | 522528********003X | 新能源汽车技术GZ2002 | 汽车检测与维修技术 | 新能源汽车技术 |
24 | 柴芳仁 | 男 | 522731********2892 | 大数据技术与应用GZ2002 | 会计 | 大数据技术与应用 |
25 | 陈宏伟 | 男 | 522129********2013 | 社会体育GZ2002 | 汽车检测与维修 | 社会体育 |
26 | 韦开泰 | 男 | 522732********9811 | 社会体育GZ2002 | 工程造价 | 社会体育 |
27 | 余灿 | 女 | 522327********142X | 药学GZ2006班 | 会计 | 药学 |
28 | 潘春 | 女 | 522623********0022 | 药学GZ2008班 | 城市轨道交通运营管理 | 药学 |
29 | 郑朗 | 男 | 522527********0850 | 药学GZ2112 | 空中乘务 | 药学 |
30 | 蒋发元 | 男 | 522730********0310 | 工商企业管理GZ2101 | 建筑工程技术 | 工商企业管理 |
31 | 张涛涛 | 男 | 522226********4016 | 大数据与会计GZ2103 | 药学 | 大数据与会计 |
32 | 廖谨哲 | 男 | 522725********7112 | 工商企业管理GZ2001 | 大数据技术与应用 | 工商企业管理 |
33 | 韩德福 | 男 | 522130********2415 | 工商企业管理GZ2001 | 建筑设计 | 工商企业管理 |
34 | 李子豪 | 男 | 522624********0012 | 市场营销GZ2001 | 工商企业管理 | 市场营销 |
贵州工程职业学院教务处
2022年6月6日