贵州工程职业学院2022年分类考试招生专业计划
时间:2022-02-19 22:25 来源:招生就业处
贵州工程职业学院2022年高职(专科)分类考试分专业招生计划表 | |||||||
学校及专业名称 | 学制 | 小计 | 普通高中生毕业生 | 中职毕业生 | 农民工 | 其他 | 备注 |
贵州工程职业学院 | 3305 | 1095 | 1905 | 5 | 300 | ||
建筑工程技术 | 三年 | 151 | 50 | 80 | 1 | 20 | |
建筑工程技术(专升本实验班) | 三年 | 80 | 25 | 55 | |||
工程造价 | 三年 | 110 | 30 | 60 | 20 | ||
建设工程管理 | 三年 | 100 | 40 | 50 | 10 | ||
建筑室内设计 | 三年 | 100 | 40 | 50 | 10 | ||
建筑设计 | 三年 | 70 | 20 | 50 | |||
大数据技术 | 三年 | 120 | 50 | 60 | 10 | ||
大数据技术(专升本实验班) | 三年 | 45 | 20 | 25 | |||
计算机网络技术 | 三年 | 116 | 40 | 60 | 1 | 15 | |
计算机应用技术 | 三年 | 115 | 40 | 60 | 15 | ||
汽车检测与维修技术 | 三年 | 105 | 35 | 60 | 10 | ||
新能源汽车技术 | 三年 | 105 | 35 | 60 | 10 | ||
机电一体化技术 | 三年 | 106 | 35 | 60 | 1 | 10 | |
电气自动化技术 | 三年 | 106 | 35 | 60 | 1 | 10 | |
智能控制技术 | 三年 | 56 | 15 | 30 | 1 | 10 | |
空中乘务 | 三年 | 90 | 20 | 60 | 10 | ||
高速铁路客运服务 | 三年 | 120 | 50 | 60 | 10 | ||
高速铁路客运服务(专升本实验班) | 三年 | 40 | 20 | 20 | |||
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 100 | 40 | 50 | 10 | ||
大数据与会计 | 三年 | 125 | 40 | 70 | 15 | ||
大数据与会计(专升本实验班) | 三年 | 45 | 25 | 20 | |||
电子商务 | 三年 | 105 | 35 | 60 | 10 | ||
大数据与财务管理 | 三年 | 110 | 40 | 60 | 10 | ||
护理 | 三年 | 310 | 90 | 210 | 10 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 100 | 35 | 50 | 15 | ||
药学 | 三年 | 260 | 60 | 170 | 30 | ||
药学(专升本实验班) | 三年 | 50 | 20 | 30 | |||
药品经营与管理 | 三年 | 125 | 35 | 80 | 10 | ||
环境工程技术 | 三年 | 80 | 20 | 50 | 10 | ||
社会体育 | 三年 | 110 | 40 | 60 | 10 | ||
社会体育(专升本实验班) | 三年 | 50 | 15 | 35 |
上一篇: 暂无
下一篇: 贵州工程职业学院2021年报考指南